Celoroční soutěž žáků ZŠ - 18. ročník
sponzor soutěže
![]()
Cyklistický sprint
7.září 2009 proběhl 1. závod Celoroční soutěže Základních škol. Závod proběhl v ulici Žatecká v úseku „křižovatka zahrádky – Čepirohy“ a „křižovatka ul.Pionýrů a ul.Sportovní“
Výsledky
absolutní HOŠI
| poř. | Jméno Příjmení | ZŠ | kat. | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plichta Jan | 3 | 3 H | 96,3 |
| 2 | Komorous | 15 | 3 H | 99,3 |
| 3 | Pešek Lukáš | 14 | 3 H | 99,9 |
absolutní DÍVKY
| poř. | Jméno Příjmení | ZŠ | kat. | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vachulková Štěpánka | 14 | 2 D | 101,3 |
| 2 | Müllerová Karolina | 11 | 3 D | 105 |
| 3 | Ihnačincová Kateřina | 11 | 2 D | 108,8 |
Běh do vrchu
14.října 2009 proběhl 2. závod Celoroční soutěže Základních škol. Závod proběhl na Šibeníku. Závodu se zúčastnilo 8 základích škol.
absolutní HOŠI
| poř. | Jméno Příjmení | ZŠ | kat. | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouček Milan | 14 | 3 H | 13,96 |
| 2 | Dvořák Dominik | 15 | 3 H | 14,26 |
| 3 | Mucha Zdeněk | 15 | 2 H | 14,27 |
absolutní DÍVKY
| poř. | Jméno Příjmení | ZŠ | kat. | čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petržílková Kamila | 14 | 3 D | 15,40 |
| 2 | Singerová Alena | 3 | 3 D | 15,90 |
| 3 | Koldová Veronika | 4 | 3 D | 15,90 |
Hod granátem
11.listopadu 2009 proběhl další závod Celoroční soutěže Základních škol. Závodily tříčlenná družstva chlapců a dívek.
HOŠI
| poř. | Jméno Příjmení | ZŠ | kat. | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvořák, Nguyen, Mucha | 15 | 3 H | 70 b. |
| 2 | Backo, Junek, Prokeš | 14 | 3 H | 68 b. |
| 3 | Koky, Tůma, Štolba | Obr. | 3 H | 59 b. |
DÍVKY
| poř. | Jméno Příjmení | ZŠ | kat. | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soukupová,Rejzková,Šabatová | 14 | 3 D | 84 b. |
| 2 | Hoffmannová,Havlíčková,Tůmová | 3 | 3 D | 83 b. |
| 3 | Stejskalová,Burešová,Podolánová | 15 | 3 D | 82 b. |
Plavání
14.prosince 2009 proběhl další závod Celoroční soutěže Základních škol.
HOŠI
| poř. | Jméno Příjmení | ZŠ | kat. | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sýkora | 14 | 3 H | 28,4 |
| 2 | Müller Tomáš | 16 | 2 H | 31,2 |
| 3 | Franta Tomáš | 4 | 1 H | 31,2 |
DÍVKY
| poř. | Jméno Příjmení | ZŠ | kat. | body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vachulková | 14 | 2 D | 30,5 |
| 2 | Šalanská Linda | 11 | 3 D | 31,9 |
| 3 | Matuščínová Bára | 4 | 3 D | 32,1 |
Rychlobruslení
14.ledna 2010 proběhl na zimním stadioně v Mostě další závod Celoroční soutěže Základních škol. Závodily tříčlenná družstva chlapců a dívek.
Vybíjená
8. února 2010 proběhl další díl z Celoroční soutěže Základních škol. Zúčastnilo se 10 ZŠ
Přespolní běh
14. dubna 2010 proběhl další díl z Celoroční soutěže Základních škol.
Kompletní + celkové výsledky >>>>
Horská kola
12. května 2010 proběhl další díl z Celoroční soutěže Základních škol.
výsledky závodu horských kol (exel) >>>>>>;
výsledky závodu horských kol (pdf) >>>>>>;
průběžné výsledky celoroční soutěže (exel) >>>>>>;
průběžné výsledky celoroční soutěže (pdf) >>>>>>;









.png)